
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
现将2023年浏阳市农村危房改造第二批拟拨款名单予以公示(公示7天),如有异议,请拨打咨询投诉电话(市
住建局村镇办:83631693)以便及时更正。
附件:2023年浏阳市农村危房改造第二批拟拨款名单
浏阳市住房和城乡建设局
2023年11月 9 日
2023年农村危房改造第二批拟拨款名单 | ||||||
序号 | 乡镇/街道 | 家庭住址 | 户主姓名 | 身份证号码 | 改造方式(新建或修缮加固) | 第二批拟拨款金额(万元) |
1 | 荷花街道 | 杨家弄村 | 欧阳小前 | 4301231956****8715 | 新建 | 2.00 |
2 | 荷花街道 | 嗣同村 | 余福扬 | 4301231952****8553 | 新建 | 3.00 |
3 | 荷花街道 | 荷花园社区 | 高庆仁 | 4301231963****8717 | 修缮加固 | 1.00 |
4 | 荷花街道 | 嗣同村 | 刘友根 | 4301231961****8554 | 新建 | 2.00 |
5 | 荷花街道 | 浏河村 | 张沪生 | 4301231950****8718 | 修缮加固 | 1.20 |
6 | 荷花街道 | 牛石岭村 | 黄庭辉 | 4301231959****8578 | 新建 | 2.00 |
7 | 荷花街道 | 东环村 | 陈章美 | 4301231957****8712 | 新建 | 2.00 |
8 | 古港镇 | 三口村 | 熊美秋 | 4301231968****626X | 新建 | 2.00 |
9 | 小河乡 | 皇碑村 | 杨明芳 | 4301811973****4933 | 新建 | 3.00 |
10 | 澄潭江镇 | 大圣村 | 钟宜才 | 4301231965****8113 | 新建 | 2.50 |
11 | 澄潭江镇 | 大圣村 | 骆华明 | 4301231961****8111 | 新建 | 2.50 |
12 | 官桥镇 | 八角亭村 | 付亮其 | 4301811965****3912 | 修缮加固 | 1.50 |
13 | 柏加镇 | 楠洲村 | 李亮雄 | 4301231949****4214 | 修缮加固 | 1.00 |
14 | 柏加镇 | 双源村 | 刘定奇 | 4301811956****4219 | 新建 | 2.50 |
15 | 洞阳镇 | 西园村 | 袁林 | 4301811989****3317 | 新建 | 3.00 |
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:0731-88758858
全部评论
回复(0)