
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
浏阳市公开招聘事业单位专业人才报名、资格初审、笔试工作已结束,按照《浏阳市公开招聘事业单位专业人才公告》规定,现将资格复审与考核有关事项公告如下:
一、现场资格复审有关事项
(一)资格复审人员名单(见附件1)
(二)现场资格复审时间及地点
资格复审时间:2023年3月20日(周一)(9:30-16:00)
资格复审地点:浏阳市行政中心附一栋3343会议室
(三)现场资格复审所需资料
(1)《浏阳市事业单位公开招聘考试报名表》;
(2)身份证和准考证(考生需提供经监考人员签字的准考证);
(3)学历与学位证书以及报考岗位所需的其它相关材料的原件;
(4)工作经验证明(需要由单位出具盖章的工作经历证明原件);
请入围考生本人携带相关资料按时参加资格复审,因资料不齐影响资格复审与考评结果的,由考生本人负责。资格复审合格人员进入考核,不按时参加资格复审或资格复审不合格的人员取消考核资格,在报考同一岗位的人员中按笔试成绩从高到低依次递补一次(出现笔试成绩相同的,一同进入资格复审)。递补考生请于3月23日(周四)上午9:30-12:00,携相关资料(详见资格复审公告)到浏阳市行政中心附一栋3420室进行资格复审。资格复审不合格或未参加资格复审考生不得参加考核。
二、考核有关事项
(一)考核时间
2023年3月26日(周日)上午8:00开始
(二)考核地点
浏阳市奎文实验小学
(三)有关事项
1、资格复审合格人员进入考核。
2、考核方式为结构化面试。
3、请入围考核考生(含递补考生)于3月26日上午7:30前到达考点,凭有效身份证件和笔试准考证进入考点待考室待考,8:00后考生不得入场。两证不齐的,不得参加考核。
4、考生不得穿有职业特征的服装、不携带任何物品(包括一切通讯工具及包、课本、笔、资料等)、不佩戴手表或饰品进入考场。
5、考核期间,考生须服从工作人员管理,遵守考场纪律。考核结束后在工作人员引导下离开考场,不得在考点内逗留。
6、考生须文明应试,不得在考场内抽烟、嚼槟榔等。
7、本次考核为全天场,请考生做好相应准备,保持良好状态。
三、其他事项
1、体检时间另行通知。
2、请各位考生保持通讯畅通并请密切关注浏阳市人力资源和社会保障局网站(http://www.liuyang.gov.cn/lysrsj/)或“浏阳人社”微信公众号,我们将及时发布有关信息。
联系电话:0731-83671579
浏阳市人力资源和社会保障局
2023年3月15日
相关附件下载: 浏阳市公开招聘事业单位专业人才资格复审名单.xlsx
考号 | 姓名 | 岗位 | 基本素质测评成绩 | 笔试成绩 | 入围资格复审成绩 |
040000106835 | 张星宇 | 编办-统计分析 | 82.05 | 82.05 | |
040000106817 | 黄讷敏 | 编办-统计分析 | 80.15 | 80.15 | |
040000108114 | 周日成 | 编办-统计分析 | 76.20 | 76.20 | |
040001501534 | 黄昆 | 城管局-综合管理 | 75.95 | 75.95 | |
040001501531 | 杨庆余 | 城管局-综合管理 | 69.60 | 69.60 | |
040001501532 | 唐黄正 | 城管局-综合管理 | 67.30 | 67.30 | |
040002808604 | 邓斯恒 | 大围山镇-农产专干 | 78.90 | 78.90 | |
040002808613 | 张晓东 | 大围山镇-农产专干 | 77.40 | 77.40 | |
040002808612 | 陈昌勇 | 大围山镇-农产专干 | 76.90 | 76.90 | |
040002405614 | 霍书亚 | 公路养护中心-桥梁与隧道管理 | 77.30 | 77.30 | |
040002408514 | 汤曙 | 公路养护中心-桥梁与隧道管理 | 75.05 | 75.05 | |
040002405732 | 张天琪 | 公路养护中心-桥梁与隧道管理 | 73.45 | 73.45 | |
040002504202 | 马莉 | 公路养护中心-综合管理 | 81.30 | 81.30 | |
040002504231 | 王毅豪 | 公路养护中心-综合管理 | 81.15 | 81.15 | |
040002504227 | 李梓弘 | 公路养护中心-综合管理 | 76.15 | 76.15 | |
040000808135 | 邓鸣 | 农业农村局-检测员 | 80.30 | 80.30 | |
040000808133 | 钟慧 | 农业农村局-检测员 | 70.30 | 70.30 | |
040000808140 | 李长鹏 | 农业农村局-检测员 | 67.60 | 67.60 | |
040000205024 | 邹椰 | 融媒体-财务会计 | 87.40 | 87.40 | |
040000204516 | 李静鑫 | 融媒体-财务会计 | 85.90 | 85.90 | |
040000204901 | 王穗 | 融媒体-财务会计 | 85.85 | 85.85 | |
040000308833 | 卜姣 | 融媒体-电视播音主持 | 82.56 | 83.20 | 49.73 |
040000308835 | 罗薇 | 融媒体-电视播音主持 | 91.80 | 70.10 | 48.57 |
040000408624 | 唐家祺 | 融媒体-电视摄制 | 88.98 | 82.80 | 51.53 |
040000408627 | 张涛 | 融媒体-电视摄制 | 89.02 | 82.30 | 51.40 |
040000408629 | 陈湘武 | 融媒体-电视摄制 | 92.40 | 76.15 | 50.57 |
040000508836 | 程舒斌 | 融媒体-电台节目主持 | 84.84 | 75.20 | 48.01 |
040000508838 | 罗瑛英 | 融媒体-电台节目主持 | 93.00 | 60.05 | 45.92 |
040000508840 | 谢定宇 | 融媒体-电台节目主持 | 80.06 | 69.25 | 44.79 |
040000606323 | 张亮 | 融媒体-媒体技术 | 81.30 | 81.30 | |
040000606317 | 袁理 | 融媒体-媒体技术 | 78.90 | 78.90 | |
040000606309 | 黄明 | 融媒体-媒体技术 | 78.45 | 78.45 | |
040002605320 | 钟芷薇 | 沙市镇-财务会计 | 85.30 | 85.30 | |
040002605129 | 胡聪 | 沙市镇-财务会计 | 85.15 | 85.15 | |
040002605322 | 彭银花 | 沙市镇-财务会计 | 82.65 | 82.65 | |
040001708816 | 刘洋 | 数据中心-信息技术 | 79.70 | 79.70 | |
040001708818 | 王鸿锴 | 数据中心-信息技术 | 78.05 | 78.05 | |
040001708829 | 李杨正 | 数据中心-信息技术 | 77.95 | 77.95 | |
040001401502 | 李凯 | 退役军人-综合管理 | 71.80 | 71.80 | |
040001401401 | 曾宝华 | 退役军人-综合管理 | 68.65 | 68.65 | |
040001401526 | 刘昊成 | 退役军人-综合管理 | 68.35 | 68.35 | |
040001206621 | 胡斌 | 文旅局-教练员 | 74.50 | 74.50 | |
040001206612 | 彭财兴 | 文旅局-教练员 | 70.30 | 70.30 | |
040001206624 | 周浩杰 | 文旅局-教练员 | 69.30 | 69.30 | |
040001306521 | 邵光明 | 文旅局-声乐专干 | 87.30 | 87.30 | |
040001306517 | 谭孟旭 | 文旅局-声乐专干 | 86.35 | 86.35 | |
040001306534 | 张伟业 | 文旅局-声乐专干 | 85.15 | 85.15 | |
040001008501 | 郑珍华 | 文旅局-演员 | 81.76 | 68.10 | 44.96 |
040001008502 | 李馨玉 | 文旅局-演员 | 84.48 | 61.70 | 43.85 |
040001008504 | 詹玲 | 文旅局-演员 | 80.46 | 62.85 | 42.99 |
040001108505 | 张海鹏 | 文旅局-演奏员 | 89.52 | 70.45 | 47.99 |
040000901327 | 刘智勇 | 文旅局-综合管理 | 75.55 | 75.55 | |
040000901315 | 龚勤 | 文旅局-综合管理 | 74.10 | 74.10 | |
040000901304 | 江东洺 | 文旅局-综合管理 | 68.60 | 68.60 | |
040001601838 | 管赟 | 信访局-信访接待 | 77.15 | 77.15 | |
040001601624 | 颜彩 | 信访局-信访接待 | 74.95 | 74.95 | |
040001602419 | 张思敏 | 信访局-信访接待 | 74.35 | 74.35 | |
040001602317 | 刘怡 | 信访局-信访接待 | 74.30 | 74.30 | |
040001602312 | 吴传情 | 信访局-信访接待 | 74.25 | 74.25 | |
040001602030 | 王武 | 信访局-信访接待 | 74.10 | 74.10 | |
040001808414 | 苏晶 | 耀邦故里-党史研究 | 79.20 | 79.20 | |
040001808416 | 罗孟婷 | 耀邦故里-党史研究 | 74.80 | 74.80 | |
040001808417 | 邱佩雷 | 耀邦故里-党史研究 | 73.40 | 73.40 | |
040001905815 | 袁志远 | 耀邦故里-工程管理 | 82.65 | 82.65 | |
040001905816 | 马宇 | 耀邦故里-工程管理 | 77.55 | 77.55 | |
040001905821 | 肖钰婷 | 耀邦故里-工程管理 | 76.30 | 76.30 | |
040002008205 | 唐弢弢 | 耀邦故里-信息技术 | 81.40 | 81.40 | |
040002006118 | 龙斌 | 耀邦故里-信息技术 | 77.35 | 77.35 | |
040002006205 | 唐锏 | 耀邦故里-信息技术 | 77.20 | 77.20 | |
040002705440 | 李曙霞 | 张坊镇-财务管理 | 80.70 | 80.70 | |
040002705333 | 龚希波 | 张坊镇-财务管理 | 79.35 | 79.35 | |
040002705337 | 艾念莎 | 张坊镇-财务管理 | 77.25 | 77.25 | |
040002102912 | 邱焕龙 | 招商中心-综合管理 | 77.05 | 77.05 | |
040002102635 | 龚海伦 | 招商中心-综合管理 | 76.15 | 76.15 | |
040002103933 | 张才淼 | 招商中心-综合管理 | 76.15 | 76.15 | |
040002308230 | 谢锦彪 | 住保中心-工程管理 | 79.30 | 79.30 | |
040002305912 | 汪靛 | 住保中心-工程管理 | 77.55 | 77.55 | |
040002308221 | 刘锦婷 | 住保中心-工程管理 | 76.00 | 76.00 | |
040002207904 | 李敏 | 住保中心-文字综合 | 83.00 | 83.00 | |
040002207429 | 贾韶华 | 住保中心-文字综合 | 82.75 | 82.75 | |
040002207716 | 余觅 | 住保中心-文字综合 | 80.50 | 80.50 | |
040000700124 | 姚硕 | 住建局-建设工程质监员 | 81.25 | 81.25 | |
040000701220 | 罗立行 | 住建局-建设工程质监员 | 81.10 | 81.10 | |
040000704412 | 蔡伯钧 | 住建局-建设工程质监员 | 81.00 | 81.00 | |
040000700233 | 胡彪 | 住建局-建设工程质监员 | 80.75 | 80.75 | |
040000704409 | 邓彰志 | 住建局-建设工程质监员 | 80.70 | 80.70 | |
040000701229 | 袁振波 | 住建局-建设工程质监员 | 79.80 | 79.80 | |
040000700632 | 徐本明 | 住建局-建设工程质监员 | 79.00 | 79.00 | |
040000701020 | 文浩 | 住建局-建设工程质监员 | 78.35 | 78.35 | |
040000704430 | 张检梅 | 住建局-建设工程质监员 | 78.15 | 78.15 |
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:0731-88758858
全部评论
回复(0)